Основни предимства:
1. С одобрен от FDA, ISO, CE сертифициран
2. С EN14683:2019 протокол от изпитване тип IIR
3. BFE (ефективност на филтриране на бактерии) от 99%
4. Може да бъде в различни цветове и печатен дизайн, качеството ще бъде същото.
Материали
Външен слой | син (или други цветове) нетъкан текстил, ефективно филтрира праховите замърсители във въздуха. |
|
Среден слой | бяла разтопена издухана тъкан, най-важният слой за гарантиране на качеството. Съгласно различните изисквания за качество, ние избрахме различни разтопени тъкани за маската за лице. | |
Вътрешен слой | бял нетъкан текстил, мек и нежен към кожата, дишащ | |
Примка за ухо | 1. Кръгла или плоска скоба за уши по ваш избор; 2. Плоската скоба за уши е по-удобна за носене. |
|
Носов мост | има 3 материала за избор. 1. Най-често срещаният е една телена обвивка с пластмаса; 2. Две жици, обвити с пластмаса, за по-добро прилягане; 3. Широк пластмасов мост на носа, специално за деца, които все още нямат развита структура на носа си. | ![]() |
Налични цветове
Бяло, синьо, зелено, розово, черно... или други цветове според изискванията

Стандарт за качество-стандарт EN14683:2019.
елемент | EN14683:2019 | ||
Тип I | Тип II | Тип IIR | |
Ефективност на бактериалната филтрация (BFE), % | По-голямо или равно на 95 | По-голямо или равно на 98 | По-голямо или равно на 98 |
Диференциално налягане, Pa/cm² | <40 | <40 | <60 |
Налягане на устойчивост на пръски (kPa) | Не е задължително | Не е задължително | 120 (16,0kPa) |
Микробна чистота (cfu/g) | По-малко или равно на 30 | По-малко или равно на 30 | По-малко или равно на 30 |
Популярни тагове: маска за лице хирургическа за еднократна употреба, доставчици, производители, цена, насипно състояние, за продажба, на склад









